
Folidur N, transparent Ø 120 mm
REF 2005120020
Application:
Occlusal splints, bruxism splints, stabilization splints, drum splints, miniplast splints, dressing plates, retainers, Clear Aligners
Material:
PETG copolyester Transparent hard-elastic foil, also impact-hard and well suitable for thermoforming. Bonds with acrylate. Pre-drying not necessary.
| REF | 2005120020 | Folidur N, transparent, 0,5 mm, 20 St., Ø 120 mm |
| REF | 2005120100 | Folidur N, transparent, 0,5 mm, 100 St., Ø 120 mm |
| REF | 2006120020 | Folidur N, transparent, 0,6 mm, 20 St., Ø 120 mm |
| REF | 2006120100 | Folidur N, transparent, 0,6 mm, 100 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-049 | Folidur N, transparent, 0,8 mm, 20 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-153 | Folidur N, transparent, 0,8 mm, 100 St., Ø 120 mm |
| REF | 2010120020 | Folidur N, transparent, 1,0 mm, 20 St., Ø 120 mm |
| REF | 2010120100 | Folidur N, transparent, 1,0 mm, 100 St., Ø 120 mm |
| REF | 2015120010 | Folidur N, transparent, 1,5 mm, 10 St., Ø 120 mm |
| REF | 2015120050 | Folidur N, transparent, 1,5 mm, 50 St., Ø 120 mm |
| REF | 2020120010 | Folidur N, transparent, 2,0 mm, 10 St., Ø 120 mm |
| REF | 2020120050 | Folidur N, transparent, 2,0 mm, 50 St., Ø 120 mm |
| REF | 2030120010 | Folidur N, transparent, 3,0 mm, 10 St., Ø 120 mm |
| REF | 2030120050 | Folidur N, transparent, 3,0 mm, 50 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-304 | Folidur N, transparent, 4,0 mm, 10 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-311 | Folidur N, transparent, 4,0 mm, 50 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-305 | Folidur N, transparent, 5,0 mm, 10 St., Ø 120 mm |
| REF | 581-012-312 | Folidur N, transparent, 5,0 mm, 50 St., Ø 120 mm |
Service-Hotline
general issue:
+49 53 21 - 37 79 0
or by email:
info@siladent.de
+49 53 21 - 37 79 0
or by email:
info@siladent.de
Info
| SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH | |
| Im Klei 26 | |
| DE-38644 Goslar | |
| +49 (0) 53 21 / 37 79 0 | |
| +49 (0) 53 21 / 38 96 32 | |
| info@siladent.de | |



